| Tilbage til forsiden | ||
| Leje af selskabslokaler og køkken. Priser 2012 |
Restauranten er på ca. 60 m2, med plads op til 65 personer. Bar på 15 m2. Køkken ca. 30 m2 er fuldt udstyret med all service. Mødelokale med brændeovn (35 m2) til 20 personer ved siden af restauranten. Alt sammen perfekt til bryllup, barnedåb, konfirmation, runde fødselsdage, kurser, møder og meget mere. Kontakt for yderligere information og evt. besigtigelse. Bemærk ingen forplejning, personale eller kok i nedenstående priser. Vi kan henvise til lokale kokke. Der må ikke tændes fakler eller affyres fyrværkeri. | ||
| DKK inkl. moms | ||
| 1 døgns leje | Restaurant, køkken, frokostrum | 3.700 |
| eks. lørdag kl. 12:00 - søndag kl. 12:00 (opryddes dagen efter) | ||
| 1 dags leje | Restaurant, køkken, frokostrum | |
| Hel dag fra morgen til aften (opryddes samme dag) | 3.000 | |
| 2 dages leje | Restaurant, køkken, frokostrum | |
| Fra 8:00 morgen til næste dags aften 20:00 | 4.400 | |
| Weekendleje | Restaurant, køkken, frokostrum | 5.100 |
| eks. fredag - lørdag - søndag (Ankomst og afrejse tidspunkt aftales) adgang fra kl. 15 |
||
| 1/2 dag ekstra | Adgang til lokalerne , borddækning m.m. fra kl. 8 | 600 |
| Aflysningsgebyr svarer til depositum, hvis aflysningen sker senere end 6 mdr før lejedato. Får vi genudlejet vil depositum blive tilbagebetalt. | ||
| Diverse | Rengøring af restaurant, køkken, frokostrum, gangareal og toiletter(obligatorisk) | 900 |
| Rengøring af pr. lejlighed | 150 | |
| Leje af lyse/beige farvede duge, pr. stk ved vask 50,- rensning 100,- | 50 / 100 | |
| Brænde til pejs | 75/døgn | |
| Internet adgang pr. døgn | 25 | |
| Fotokopi, pr stk. | 2 | |
| El afregnes efter måler pr. kWh | 2,50 | |
| Lejere og gæster er kun dækket af deres egen forsikring | ||
| Lergravgaard Strandvejen 154 ● DK-8410 Rønde Tel +45 8637 0104 ● Fax +45 8637 0105 ● Mobil +45 40194811 ● email: info@lergravgaard.dk |